Sistema de Vigilancia Competitiva
Inteligencia de Precios
en Tiempo Real
Monitoreo continuo de 1,817 estaciones de servicio en 314 comunas. Detección automatizada de conductas que atentan contra la libre competencia.
Índice de Riesgo Competitivo Agregado
Hallazgos Activos
140
conductas detectadas
Críticos
1
requieren atención inmediata
Alto Riesgo
60
hallazgos de nivel alto
Comunas Monitoreadas
314
120 marcas activas
Detectores Activos
6 módulosCoordinación Geográfica
58 hallazgos
Se detectaron 58 zonas con dispersión de precios anormalmente baja
Uniformidad de Marca
3 hallazgos
Se detectaron 3 marcas con uniformidad de precios anormal
Segmentación de Mercado
79 hallazgos
Se detectaron 79 mercados con indicios de segmentación territorial
Paralelismo de Precios
Requiere 14+ días de datos
Este detector se activará cuando el sistema acumule 14 días de snapshots históricos.
Liderazgo de Precios
Requiere 21+ días de datos
Este detector se activará cuando el sistema acumule 21 días de snapshots históricos.
Cohetes y Plumas
Requiere 30+ días de datos
Este detector se activará cuando el sistema acumule 30 días de snapshots históricos.
Precios Idénticos entre Competidores
Comunas donde 3 o más marcas distintas cobran exactamente el mismo precio por litro de Gasolina 93. La probabilidad de coincidencia aleatoria es estadísticamente insignificante.
Quilpué
Valparaíso
$1.563
precio idéntico
30 est.
4 marcas
Calama
Antofagasta
$1.658
precio idéntico
20 est.
3 marcas
Villa Alemana
Valparaíso
$1.563
precio idéntico
16 est.
3 marcas
Pucón
De la Araucanía
$1.605
precio idéntico
10 est.
3 marcas
Cañete
Del Biobío
$1.587
precio idéntico
10 est.
4 marcas
Tomé
Del Biobío
$1.576
precio idéntico
8 est.
3 marcas
Quintero
Valparaíso
$1.555
precio idéntico
8 est.
3 marcas
Los Lagos
De los Ríos
$1.616
precio idéntico
8 est.
3 marcas
Ancud
De los Lagos
$1.627
precio idéntico
8 est.
3 marcas
Traiguén
De la Araucanía
$1.593
precio idéntico
6 est.
3 marcas
Laja
Del Biobío
$1.579
precio idéntico
6 est.
3 marcas
Precios Focales
Puntos de precio donde convergen múltiples marcas a nivel nacional. Estos “puntos focales” son indicadores clásicos de coordinación tácita en la literatura de organización industrial.
Estructura de Mercado
Distribución de estaciones por marca. El CR3 (concentración top 3) alcanza el 80.5% del mercado — nivel oligopólico.
Exposición Copec
Zonas donde estaciones Copec presentan precios idénticos a competidores de otras marcas. Este patrón, si es sostenido en el tiempo, podría ser interpretado como evidencia de coordinación por la FNE.
| Comuna | Precio | Est. Copec | Competidores al mismo precio |
|---|---|---|---|
| Temuco | $1.596 | 4 | 12 |
| Quilpué | $1.563 | 4 | 11 |
| Copiapó | $1.630 | 5 | 8 |
| La Serena | $1.624 | 2 | 7 |
| Lo Barnechea | $1.586 | 3 | 7 |
| Antofagasta | $1.646 | 6 | 6 |
| Arica | $1.638 | 4 | 6 |
| Linares | $1.557 | 2 | 6 |
| San Bernardo | $1.509 | 4 | 6 |
| Ñuñoa | $1.516 | 1 | 6 |
| Calama | $1.658 | 5 | 5 |
| Chillán | $1.556 | 3 | 5 |
Premium por Monopolio Local
Comunas donde Copec es el único operador. El diferencial sobre el promedio regional puede indicar ejercicio de poder de mercado. Cabo de Hornos cobra +$196/L sobre su región.
Mapa de Riesgo por Zona
Distribución geográfica de hallazgos. Las zonas con mayor concentración de alertas requieren análisis prioritario.
Hallazgos Detallados
Los 20 hallazgos de mayor riesgo detectados en el análisis actual, ordenados por nivel de severidad.
| Riesgo | Hallazgo |
|---|---|
| CRÍTICO | División territorial: Curepto dominada por Marca_54 (100%), adyacente Licantén dominada por Copec (100%) |
| ALTO | Comuna Ancud: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 93. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0074. 4 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Ancud: dispersión de precios anormalmente baja para Petroleo Diesel. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0059. 4 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Ancud: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 95. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0059. 4 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Antofagasta: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 93. CV=0.0011 vs mediana nacional 0.0055. 5 estaciones, 2 marcas. |
| ALTO | Comuna Antofagasta: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 95. CV=0.0009 vs mediana nacional 0.0051. 5 estaciones, 2 marcas. |
| ALTO | Comuna Antofagasta: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 97. CV=0.0008 vs mediana nacional 0.0047. 5 estaciones, 2 marcas. |
| ALTO | Comuna Antofagasta: dispersión de precios anormalmente baja para Petroleo Diesel. CV=0.0010 vs mediana nacional 0.0051. 5 estaciones, 2 marcas. |
| ALTO | Comuna Calama: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 93. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0074. 10 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Calama: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 95. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0059. 10 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Calera de Tango: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 95. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0059. 4 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Castro: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 93. CV=0.0003 vs mediana nacional 0.0074. 7 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Castro: dispersión de precios anormalmente baja para Petroleo Diesel. CV=0.0003 vs mediana nacional 0.0059. 7 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Castro: dispersión de precios anormalmente baja para Kerosene. CV=0.0003 vs mediana nacional 0.0307. 5 estaciones, 2 marcas. |
| ALTO | Comuna Castro: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 95. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0059. 7 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Cañete: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 93. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0074. 4 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Cañete: dispersión de precios anormalmente baja para Petroleo Diesel. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0059. 4 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Cañete: dispersión de precios anormalmente baja para Gasolina 95. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0059. 4 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Chiguayante: dispersión de precios anormalmente baja para Kerosene. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0307. 4 estaciones, 3 marcas. |
| ALTO | Comuna Coquimbo: dispersión de precios anormalmente baja para Kerosene. CV=0.0000 vs mediana nacional 0.0307. 6 estaciones, 2 marcas. |
Detección Temprana
6 algoritmos especializados analizan patrones de precios en tiempo real. Identifica conductas riesgosas antes de que la FNE inicie una investigación formal.
Defensa Legal Prearmada
Documentación continua de compliance. Si la FNE investiga, la empresa ya tiene evidencia de monitoreo activo y medidas correctivas. Esto reduce multas significativamente.
Inteligencia Competitiva
Benchmark continuo contra la competencia. Visibilidad granular de precios por zona, marca y combustible. Intelligence que ningún competidor tiene sistematizada.